- 商品名稱:電纜 YFGZ-3*2.5
- 添加時間:2020-07-06 16:28:14
介紹:
YFGZ F46 YGZV YGCV 防腐、耐油軟電纜廠家http://www.wanbangcable.com/
一、YFGZ F46 YGZV YGCV標準
Q/HBF011-2004
二、YFGZ F46 YGZV YGCV特點及用途
1.本產品適用于額定電壓450/750V及以下發電、冶金、石油化工等廠礦企業,在高溫、低溫和酸、堿、油、水及腐蝕氣體的惡劣環境場合下作電動工具和各種移動電器設備連接線。
2.具有優良的耐酸、堿、耐油性能 (可以長期在浸油狀態下工作)
3.具有耐高、低溫特性(可在-60℃——180℃范圍內正常使用)
4.具有優良的防腐、耐老化性能
5.具有良好的生理惰性,防止微生物侵蝕
6.具有高彈性,結構柔軟,可防外力沖擊
三、YFGZ F46 YGZV YGCV使用特性
1.產品執行標準:Q/HBF011-2004
2.交流額定電壓:U0/U 450/750V
3.電纜導體的高允許工作溫度為180℃
4.短路時(長持續時間不超過5s)電纜導體的高溫度不超過250℃
5.電纜敷設時的環境溫度應不低于-40℃,其小彎曲半徑:應不小于電纜外徑的4倍
四、型號及名稱
YGC 中型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油軟電纜
YGCV 中型硅橡膠絕緣丁***護套高溫、防腐、耐油軟電纜
YGZ 重型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油軟電纜
YGZV 重型硅橡膠絕緣丁***護套高溫、防腐、耐油軟電纜
YFGZ F46 絕緣重型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油軟電纜
YFGZ F46 YGZV YGCV 防腐、耐油軟電纜 | ||||||
型號 | 電纜選型表 | 報價熱線 | ||||
YFGZ F46 | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 | 0550-7621728 |
YFGZ F46 | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 | 0550-7621728 |
YFGZ F46 | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 | 0550-7621728 |
YFGZ F46 | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 | 0550-7621728 |
YFGZ F46 | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 | 0550-7621728 |
YFGZ F46 | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 | 0550-7302880 |
YFGZ F46 | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 | 0550-7302880 |
YFGZ F46 | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 | 0550-7302880 |
YFGZ F46 | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 | 18955092087 |
YFGZ F46 | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 | 18955092087 |
YFGZ F46 | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 | 13485756353 |
YFGZ F46 | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 | 13485756353 |
YFGZ F46 | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 | 15705500778 |
YFGZ F46 | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 | 15705500778 |
YFGZ F46 | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 | |
YFGZ F46 | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 | |
YFGZ F46 | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 | |
YFGZ F46 | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 | |
YFGZ F46 | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 | |
YFGZ F46 | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 | |
YFGZ F46 | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 | |
YFGZ F46 | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 | |
YFGZ F46 | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 | |
YFGZ F46 | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 | |
YFGZ F46 | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 | |
YFGZ F46 | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 |
上一篇:JHXG-1140V 95MM
下一篇:電纜 YFGV 3*35