- 商品名稱:SYV-50-23-41
- 添加時間:2021-07-24 17:32:57
介紹:
產(chǎn)品參數(shù)型號:SYV-50-2-41
內(nèi)導體材料:軟銅線
內(nèi)導體結構:1×0.68
內(nèi)導體外徑:0.68
絕緣外徑:2.2
編織覆蓋密度:≥91%
型 號 | SYV-50-2-41 |
內(nèi)導體材料 | 軟銅線 |
內(nèi)導體結構 | 1×0.68 |
內(nèi)導體外徑 | 0.68 |
絕緣外徑 | 2.2 |
外導體結構 | 單層編織 |
編織覆蓋密度 | ≥91% |
護套厚度 | 0.56 |
護套外徑 | 4 |
纜芯介電強度kv | 3 |
絕緣電阻(MΩ·km)不大于 | 5000 |
特性阻抗Ω | 50±2 |
額定電容pF/m | 100 |
額定速比 | 0.66 |
質量近似值kg/km | 31 |
*小彎曲半徑 cm室 內(nèi) | 2 |
*小彎曲半徑 cm室 外 | 4 |
衰減dB/100m | |
1MHz | 1.91 |
20MHz | 8.59 |
150MHz | 23.82 |
200MHz | 27.59 |
400MHz | 39.38 |
900MHz | 59.98 |
1800MHz | 86.41 |
1900MHz | 88.93 |
2000MHz | 91.4 |
2400MHz | 100.75 |
3000MHz | 113.6 |
上一篇:無
下一篇:YTP-G 18*1.0