- 商品名稱:硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套控制電纜
- 添加時(shí)間:2020-04-28 15:08:16
介紹:
硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套控制電纜使用特性
(1) 使用環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60~+180℃。
(2) 允許彎曲半徑:不小于電纜外徑的4倍,銅帶屏蔽及鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍。
硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套控制電纜型號(hào)及名稱
型 號(hào) | 名 稱 | 使用范圍 |
KGG | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道固定場合;或敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟等場合 |
KGGP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 | |
KGGP2 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 | |
KGG22 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機(jī)械外力固定場合 |
KGGP22 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | |
KGGP2-22 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套控制電纜技術(shù)參數(shù)
標(biāo)稱截面 mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |
20℃時(shí)導(dǎo)體電阻不大于Ω/km | A、B類 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 |
R類 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | |
90℃時(shí)絕緣電阻常數(shù) | ≥3.67MΩ·km | |||||||
交流試驗(yàn)電壓50Hz | 2.5kV/5min不擊穿 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:塑料絕緣控制電纜
下一篇:氟塑絕緣硅橡膠護(hù)套控制電纜
![返回頂部](/images/gotop.gif)